2023年1月份群晖陆续推出消费级NAS的群晖更迭版,这些更迭版与前代产品变化不大主要对硬件模块进行更新。推出
当然更迭并不总是双盘升级硬件有时候可能还是降级 ,比如群晖DS923+硬件缩水导致群晖DS920+直接卖断货。位的网
本次推出的采用DS223J是DS223减配版,价格稍微再便宜些,瑞昱配置上目前能看到的芯片也只有内存容量缩小到 1GB。
另外对于使用螃蟹处理器问题,内存考虑到兼容性以及实际性能性能问题,蓝点建议用户不如选购祖传J4125的群晖机型。

以下是硬件参数对比:
| 群晖DS223J与DS223配置对比 | |||
| 类别 | DS223J | DS223 | 备注 |
| 处理器型号 | RTD1619B | RTD1619B | |
| CPU数量 | 1 | 1 | |
| 架构 | Arm 64 | Arm 64 | |
| 频率 | 1.7GHz | 1.7GHz | |
| 硬件加密引擎 | 支持 | 支持 | |
| 内存模块 | 1GB D4 非ECC | 2GB D4 非ECC | 不同 |
| 硬盘数量 | 2 | 2 | |
| 硬盘类型 | 2.5” / 3.5 ” | 2.5” / 3.5 ” | |
| 热插拔 | 支持 | 支持 | |
| 网络接口 | RJ45 1GbE | RJ45 1GbE | |
| USB 3.2 G1 | 2 | 3 | 不同 |
| USB 自动复制 | 不支持 | 支持 | 不同 |
| 外观尺寸 | 165 x 100 x225.5 | 165 x 108 x 232.7 | |
| 重量 | 0.88 Kg | 1.28 Kg | |
| 平均功耗 | 16.31W | 17.343W | |
| 最低功耗 | 4W | 4.08W | |
| 质保时间 | 2年 | 2年 | |
| *蓝点网 制表 Landian.News | |||
目前还不清楚具体价格:
群晖DS223国行版价格为2250元 , DS223J目前还未上架群晖旗舰店,不过减配后价格可能压到2000元左右。双盘
众所周知群晖是位的网卖软件送硬件 , 所以吐槽性价比不够也没办法,毕竟群晖DSM系统体验比其他NAS系统更好。采用
所以如果实在是瑞昱预算不够或者预算内的配置不满足需要,那就考虑其他系统吧 ,比如自己组装的PVE服务器。
在这里也要额外提醒一句,黑裙晖性价比倒是比较高但稳定性和安全性难以保证,蓝点网不太推荐黑裙系统。





1000
5鎶楛/p>
500
灏戞灄姝﹀儳 璐惧厠鏂?/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
澶嶄粐姝︾ 璐惧厠鏂?/p>
3500
5鎶楛/p>
1750
鍏夋槑楠戝+ 璐惧厠鏂?/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
姝︾ 璐惧厠鏂?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鑰佸叺 鏅湕鍏婞/p>
2300
5鎶楛/p>
1150
鐗圭閮ㄩ槦 鏅湕鍏婞/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鎭愭儳鏂版槦 鏅湕鍏婞/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
铚傚埡 闃垮崱涓键/p>
1000
5鎶楛/p>
500
楝兼濮 闃垮崱涓键/p>
4900
5鎶楛/p>
2450
閾惰壊涔嬬墮 闃垮崱涓键/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
閾佽濂冲繊 闃垮崱涓键/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鍒鸿韩涔嬫嫵 闃垮崱涓键/p>
3500
5鎶楛/p>
1750
K/DA 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
婧愯鍒掞細鏆楀奖 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐪熷疄浼ゅ 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐡﹀皵鍩洪噷 钑炬濞淈/p>
2000
5鎶楛/p>
1000
婧愯鍒掞細灞 钑炬濞淈/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐑х儰濂崇 钑炬濞淈/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
鏃ヨ殌楠戝+ 钑炬濞淈/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
鏈堣殌楠戝+ 钑炬濞淈/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
閾佽鐚庝汉 闆锋仼鍔犲皵
4500
5鎶楛/p>
2250
鏆楅粦姝﹀+ 闆锋仼鍔犲皵
6900
5鎶楛/p>
3450
闇稿ぉ鐚庢墜 闆锋仼鍔犲皵
7900
5鎶楛/p>
3950
娌欎箣瀹堟姢 闆锋仼鍔犲皵
7900
5鎶楛/p>
3950
鐨囧瀹堝崼 鑿插ゥ濞淈/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
澶滈甫 鑿插ゥ濞淈/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
濂虫牎闀 鑿插ゥ濞淈/p>
12900
5鎶楛/p>
6450
婧愯鍒掞細鐏 鑿插ゥ濞淈/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐜夊墤浼犺 鏃犲弻
7900
5鎶楛/p>
3950
浠茶鍦eコ 杈涘痉鎷堻/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
浜氱壒鍏拌拏鏂 杈涘痉鎷堻/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鏂瑰潡鐜嬪悗 杈涘痉鎷堻/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
鏄熶箣瀹堟姢鑰 杈涘痉鎷堻/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
瑗块儴鐗涗粩 鐑?/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鑵ョ孩涔嬫湀 鐑?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
婧愯鍒掞細鍗囧崕 鐑?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鏆楁槦灏 鐑?/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
11.11 绮鹃€夌毊鑲ら檺鏃?鎶楛/strong>
閬撳叿鍚嶇О | 鍟嗗煄浠锋牸 | 鎶樻墸 | 娲诲姩浠锋牸 |
鏈潵鎴樺+ 宕旀柉鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 鍘勫姞鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鏋桙/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐜夊墤浼犺 鏃犳瀬 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 甯岀淮灏擖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛庢槑浣胯€ 绱㈡媺鍗狘/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛戝浣胯€ 绱㈡媺鍗狘/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
灏忚湝铚 鎻愯帿 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鏈棩 娌冮噷鍏婞/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 鍘勮繍灏忓 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒 鑱斿悎 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
瑗块儴澶╀娇 鑹惧笇 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐜夊墤浼犺 鑻嶉妇 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
K/DA 浼婅姍鐞颤/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 濞戝 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎺犳槦榄斿垉 鍗¤惃涓?/p> | 6900 | 5鎶楛/p> | 3450 |
婧愯鍒掞細姝d箟 鑹剧憺鑾夊▍ | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 椋庝粰瀛忺/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏈潵鎴樺+ 鍑壒鐞颤/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐢电帺濂崇 鍑壒鐞颤/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 澧ㄨ彶鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鍗$壒鐞冲 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑷抽珮涔嬫嫵 鏉庨潚 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
绁炴嫵 鏉庨潚 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛戝浣胯€ 鏉庨潚 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鍑€鍖 钖囨仼 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛庢槑浣胯€ 濂堝痉涓键/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 浼婃辰鐟炲皵 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
绁炵帇 鐩栦鸡 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
寰风帥瑗夸簹璀﹀畼 鐩栦鸡 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛庢槑浣胯€ 閿愰洴 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鏈潵鎴樺+ 閿愰洴 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 姝﹀墤浠橖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏈潵鎴樺+ 鎱嶞/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鎷夊厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
K/DA 闃跨嫺 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛戝府鏁欑埗 鏍奸浄绂忔柉 | 5900 | 5鎶楛/p> | 2950 |
鎴樻枟鏁欐巿 鏍奸浄绂忔柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 璧崱閲屽 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
绁炵帇 寰疯幈鍘勬柉 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
瑗块儴榄斿奖 寰疯幈鍘勬柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鏉版柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榄斿コ 涓芥鍗掽/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 鍑殣 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
K/DA 鍗¤帋 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐢电帺濂崇 鍗¤帋 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛戝浣胯€ 浜氱储 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
濂ュ痉璧 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樺満BOSS 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榄斿コ 鍗¤湝灏擖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 閲戝厠涓滭/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
濂ュ痉璧 閲戝厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鐤媯 閲戝厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 璧涘 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 鍗㈤敗瀹堻/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
澶╃厼 鍔?/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐪熷疄浼ゅ 鑹惧厠 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鎴樺満BOSS 濂囦簹濞淈/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 濂囦簹濞淈/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細瑁佸喅 钄欬/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 浜氭墭鍏嬫柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 瀵掓江澶き | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 閿ょ煶 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 娲汓/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 闇濣/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鍐浠欑伒 濡敾 | 6900 | 5鎶楛/p> | 3450 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 濡敾 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 娲惧厠 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細姣佺伃 娲惧厠 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
浠ヤ笂灏辨槸灏忕紪涓哄ぇ瀹跺甫鏉ョ殑lol2020鍙屽崄涓€娲诲姩5鎶樼毊鑲や粙缁嶏紝甯屾湜瀵瑰悇浣嶇帺瀹舵湁鎵€甯姪銆侟/p>
邮箱:admin@aa.com
电话:020-123456789
传真:020-123456789
Copyright © 2025 Powered by 完好无缺网 http://uqtgul.cn/